km 01 - 5m29 km 02 - 5m14 km 03 - 5m15 km 04 - 5m16 km 05 - 5m14 km 06 - 5m06
km 07 - 5m01 km 08 - 5m00 km 09 - 5m05 km 10 - 4m58 km 11 - 5m04 km 12 - 4m55
km 13 - 4m58 km 14 - 5m00 km 15 - 5m01 km 16 - 5m17 km 17 - 4m48 km 18 - 4m46
km 19 - 4m56 km 20 - 4m52 km 21 - 4m53 km 22 - 4m39 km 23 - 4m39 km 24 - 4m52
km 25 - 4m41 km 26 - 4m45 km 27 - 4m49 km 28 - 4m52 km 29 - 4m57 km 30 - 4m54
km 31 - 4m56 km 32 - 4m53 km 33 - 4m47 km 34 - 5m03 km 35 - 4m50 km 36 - 5m00
km 37 - 4m56 km 38 - 5m03 km 39 - 5m32 km 40 - 5m17 km 41 - 5m37 km 42 - 5m41
Na comparação com os tempos, km a km, da maratona de Treviso, na primeira eu tive uma estratégia mais correta, fiz meus melhores tempos nos últimos kms, e não houve nenhum sofrimento no final, pelo contrário, foi muito bom ultrapassar todo mundo no final. Por outro lado, não me arrependo de ter tentado forçar o ritmo em Milão por volta do km 22 em diante, pois estava me sentindo bem, e tentei fazer a prova em menos de 3h30min. Valeu a tentativa, e fica o aprendizado.
Nenhum comentário:
Postar um comentário